Kecamatan Kunduran merupakan satu dari 16 Kecamatan yang terletak di Kabupaten Blora. Kecamatan Kunduran memiliki luas wilayah sebesar 12.789,324 Ha yang terbagi menjadi 25 desa dan 1 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta.
Keadaan topografi di Kecamatan Kunduran
Kecamatan kunduran secara keseluruhan memiliki kelerengan yang datar ( 0-2% ). Sedikit pada bagian utara dan selatan, kecamatan ini memiliki topografi yang landai.
Dari segi perekonomian, Kecamatan Kunduran pada tahun 2010 turut memberikan andil terhadap PDRB Kabupaten. Sektor tertinggi yang menyumbang PDRB Kabupaten Blora adalah sektor pertanian sebesar 67,12 %.
Penggunaan Lahan di Kecamatan Kunduran didominasi oleh persawahan tadah hujan. Dominasi pertanian menjadikan Kecamatan Kunduran memiliki potensi di bidang pertanian. Jenis pertanian yang dikembangkan adalah pertanian padi, ladang jagung, kacang hijau, kacang merah dan kapas dan tanaman tebu.
Berikut penggunaan lahan di Kecamatan Kunduran
NO | Penggunaan Lahan di Kecamatan Kunduran | Luas Penggunaan Lahan Tahun 2011 |
1 | Hutan Negara | 3.768,639 Ha |
2 | Sawah Irigasi | 1.123,000 Ha |
3 | Sawah Tadah Hujan | 4.434,615 Ha |
4 | Ladang (tegalan) | 2.150,554 Ha |
5 | Perkebunan | 150,990 Ha |
6 | Waduk (buatan) | 11,000 Juta M3 |
7 | Permukiman/perkampungan | 1.117,944 Ha |
Berdasarkan administrasi pemerintah Kecamatan, jumlah penduduk yang tercatat berjumlah 65.030 jiwa di tahun 2008 meningkat menjadi 65.450 jiwa pada tahun 2009 dan mengalami penurunan menjadi 61.972 jiwa dan pada tahun 2010. Dengan rincian penduduk sebagai berikut :
No. | Desa/Kelurahan | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Botoreco | 6.737 | 5.968 | 5.649 |
2 | Buloh | 5.613 | 3.597 | 3.405 |
3 | Kemiri | 3.372 | 2.910 | 2.755 |
4 | Kodokan | 2.957 | 794 | 752 |
5 | Sonokidul | 858 | 2.538 | 2.403 |
6 | Sempu | 2.667 | 2.462 | 2.330 |
7 | Cungkup | 2.102 | 925 | 876 |
8 | Plosorejo | 1.108 | 2.549 | 2.413 |
9 | Ngilen | 2.417 | 1.965 | 1.860 |
10 | Bakah | 2.163 | 2.859 | 2.707 |
11 | Kalangrejo | 2.605 | 1.324 | 1.254 |
12 | Blumbangrejo | 1.501 | 1.098 | 1.040 |
13 | Tawangrejo | 1.282 | 3.030 | 2.869 |
14 | Klokah | 3.366 | 3.445 | 3.261 |
15 | Jetak | 3.357 | 685 | 649 |
16 | Muraharjo | 2.184 | 2.151 | 2.036 |
17 | Jagong | 2.441 | 2.454 | 2.323 |
18 | Kunduran | 1.465 | 6.889 | 6.534 |
19 | Gagaan | 2.678 | 1.575 | 1.491 |
20 | Sambiroto | 2.170 | 2.634 | 2.493 |
21 | Bejirejo | 691 | 2.011 | 1.904 |
22 | Karanggeneng | 2.972 | 3.082 | 2.918 |
23 | Balong | 1.339 | 1.156 | 1.094 |
24 | Ngawenombo | 1.584 | 1.649 | 1.561 |
25 | Sendangwates | 1.634 | 1.778 | 1.683 |
26 | Kadungwaru | 3.767 | 3.922 | 3.712 |
Jumlah | 65.030 | 65.450 | 61.972 |
Untuk mendownload Peta Administrasi dan Peta Tata Guna Lahan, dapat klik disini
Peta Administrasi
Peta Tata Guna Lahan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar